А/Д «А 137» 188 км 680 м
А/Д «А 137» 184 км 200 м
Костомукша - Гок 7-8 км.
А/Д «А 121», 238 км 300 м
А/Д «А 121», 223 км 100 м
А/Д «А 121», 253 км 300 м
А/Д «А 121», 260 км 350 м
А/Д «А 121», 261 км 700 м
А/Д «А 121», 270 км 700 м
А/Д «А 121» 326 км 700 м
А/Д «А 121» 343 км 300 м
А/Д «Р 21» 311 км 50 м
А/Д «Р 21», 302 км 50 м
А/Д «Р 21» 337 км 300 м
А/Д «Р 21» 346 км 500 м
Петрозаводск- Суоярви
42 км 100 м.
А/Д «Р 21», 354 км 650 м.
А/Д «Р 21» 446 км 0 м
А/Д «Р 21», 442км 500 м
А/Д «Р 21», 421км 400 м
А/Д «Р 21», 433км 700 м
А/Д «Р 21», 416 км 300 м.
Р-21 "Кола" подъезд к
г. Петр-ску 6 км
с. Шелтозеро ул. Почтовая, 29
с. Деревянное, ул.Онежская, 15
Петрозаводск- Суоярви 27 км 0 м.
А/Д «Р 21», 462 км 600
А/Д «Р 21», 471 км 350 м
А/Д «Р 21» 497 км 200м
А/Д «Р 21», 457 км 250 м
А/Д «Р 21», 607 км 400 м
А/Д «Р 21», 622 км
А/Д «А 119», 631 км 700м
А/Д «Р 21», 625 км 300 м
А/Д «Р 21», 693 км 700 м
А/Д «Р 21», 700 км 400 м
А/Д «Р 21», 662 км 450 м
А/Д «Р 21», 678 км 0 м
А/Д «Р 21», 715 км 100 м
А/Д «Р 21», 655 км 600 м
А/Д «Р 21»725 км 500 м
А/Д «Р 21», 791 км 700 м
А/Д «Р 21», 830 км 150 м
А/Д «Р 21», 808 км 0 м
А/Д «Р 21», 780 км 800 м
А/Д «Р 21», 861 км 330 м
А/Д «Р 21», 887 км 350 м
А/Д «Р 21», 1021 км 800 м
А/Д «Р 21», 1005 км 700 м
А/Д «Р 21», 1036 км
А/Д «Р 21», 998 км 900 м
пр. Комсомольский д.9 (АЗС)
ул. Шотмана 38
Ключевское ш-ссе д.17
ул. Красноармейская-
Древлянская наб.
Соломенское ш-ссе 18
Лососинское ш-ссе д. 34 к.1
пр.Комсомольский д.14
Дислокация передвижных комплексов ФВФ устанавливаемых КУ РК "Управтодор РК" на территории Республики Карелия